Ну вот кусок например вчерашний) последняя цифра - место в классе до 2х литров.
90 Gerry Crown / Matt Bryson Leyland P76 9:56:58 201:28:27 1 1 G
63 Peter Lovett / Tim Smith Porsche 911 9:56:24 201:49:27 2 1 G
87 Robbie Sherrard / Peter Washington Citroen DS23 9:58:56 202:07:07 3 2 G
51 Paul Kirkham / Mariella Kirkham Datsun P510 9:57:26 202:35:09 4 2 G
50 Richard White / Richard Scott Volvo 122S 9:57:45 202:53:32 5 3 G
86 John Rich / John Rich III Toyota Landcruiser FJ40 9:58:45 202:56:02 6 3 G
61 Evgenii Smirnov / Boris Lytkin Moskvitch 412 9:59:42 203:27:11 7 4 G
57 Gianmaria Aghem / Piergiovanni Fiorio Trono Lancia Fulvia Coupe 9:58:13 203:34:39 8 5 G
59 Hans-Peter Schaerli / Marc Schaerli Volkswagen Beetle 10:00:38 203:58:36 9 6 G
53 Kerry Finn / Kevin Finn Volvo 142 9:58:49 204:08:40 10 7 G
а вообще результаты здесь)
https://www2.endurorally.com/pp2013/results.php