В качестве примера для моей МПСЗ МС4004. Привожу кусок прошивки. Часть, касающаяся ХХ - начинается с idle. Углы подобраны экспериментально, по легкости запуска стартером и максимальной мощности на ХХ. Обращаю внимание, что углы не ГРАДУСАХ, а в ПОЛУЗУБЬЯХ маховика. Для пересчета в градусы, нужно умножить на 1.5. И прошивка для моего дефорсированного мотора.
.Vacuum 580;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
06 02 +0 Off ;0025+0350,02+00,Off
01 07 +1 Off ;0375+0350,02+02,Off
01 07 +1 Off ;0725+0350,04+02,Off
01 07 +1 Off ;1075+0350,06+02,Off
04 05 +1 Off ;1425+0625,08+05,Off
01 07 +1 Off ;2050+0350,13+02,Off
02 03 +1 Off ;2400+0225,15+03,Off
04 05 +1 Off ;2625+0625,18+05,Off
01 07 +2 Off ;3250+0350,23+04,Off
01 07 +2 Off ;3600+0350,27+04,Off
01 07 +2 Off ;3950+0350,31+04,Off
01 07 +1 Off ;4300+0350,35+02,Off
06 02 +1 Off ;4650+0350,37+07,Off
00 31 +1 Off ;5000+0775,44+01,Off
00 00 -3 Off ;5775+0000,45-03,Off
.Vacuum 600;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
03 04 +0 Off ;0025+0400,02+00,Off
01 07 +1 Off ;0425+0350,02+02,Off
01 07 +1 Off ;0775+0350,04+02,Off
03 04 +1 Off ;1125+0400,06+04,Off
01 07 +1 Off ;1525+0350,10+02,Off
03 04 +1 Off ;1875+0400,12+04,Off
03 06 +1 Off ;2275+0600,16+04,Off
00 15 +2 Off ;2875+0375,20+02,Off
00 21 +2 Off ;3250+0525,22+02,Off
01 07 +1 Off ;3775+0350,24+02,Off
03 04 +1 Off ;4125+0400,26+04,Off
03 04 +1 Off ;4525+0400,30+04,Off
02 06 +1 Off ;4925+0450,34+03,Off
03 04 +1 Off ;5375+0400,37+04,Off
00 00 -3 Off ;5775+0000,41-03,Off
.Idle
.StartAngle 2
00 08 +0 Off ;0025+0200,02+00,Off
00 20 +3 Off ;0225+0500,02+03,Off
00 04 +2 Off ;0725+0100,05+02,Off
00 04 +1 Off ;0825+0100,07+01,Off
00 04 +1 Off ;0925+0100,08+01,Off
00 04 +1 Off ;1025+0100,09+01,Off
00 04 +1 Off ;1125+0100,10+01,Off
00 04 +1 Off ;1225+0100,11+01,Off
00 04 +1 Off ;1325+0100,12+01,Off
00 20 +0 Off ;1425+0500,13+00,Off
00 24 +0 Off ;1925+0600,13+00,Off
04 06 +0 Off ;2525+0750,13+00,Off
01 09 +0 Off ;3275+0450,13+00,Off
00 12 +0 Off ;3725+0300,13+00,Off
22 04 +0 Off ;4025+2300,13+00,Off