Автор Тема: ИЖ 412-028  (Прочитано 120147 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн dvigatel

  • Ветеран форума
  • ********
  • Сообщений: 3332
  • Карма: 9
стробоскоп имеется. Делал эксперименты на асфальте. На 1 камере шлифует лучше, чем на 2!!на 1 камере шлифует со свистом резины, на второй камере без свиста вообще и еле-еле...богатит вторая??на первой максималка 110км/час. Какие жиклёры на 2 нада?воздухом душить или бензином кормить?
Вчера за день проехал 60 километров(в течении дня три раза примерно по 20 км по асфальту, грунтовой дороге и поселку, селу), при этом каждый раз машина была холодная. Расход составил 6.5 литра за эти 60км. Нормально или многовато?
« Последнее редактирование: 08 Октября 2018, 09:48:41 от dvigatel »
  • ИЖ 412-028

Оффлайн VARAN

  • Живу я здесь
  • *********
  • хренов охотник за артефактами
  • Сообщений: 6323
  • Карма: 54
даже чуть меньше нормы для грунтовки. Экономично
  • К-750м"Андед" ; 2142: ФэТриРэ, ГУР, ПВТ на баяресуппортах, ЗДТ(в вялотекущем процессе), тазоопоры стоек, полиуретан почти по всей подвеске, самоблок ВР КБ70%, лобаш с полным обогревом, БНВ-говно зеркала, 4 ЭСП(в планах ещё 2), баяреприборка, феноксо_шаровые_стойки_в_круг_шланги_ЗТЦ_ПВТ(диски)_стартер, а так же всякие распорки, свистелки, перделки и иные свистоперделки, включая генератор ижанита на 1488 гниловатт/ч.; 408 1974 года
жизнь-говно, но мы с лопатой)))
Kolhoz-Garage-Customs 35rus

408 1974 года

Оффлайн dvigatel

  • Ветеран форума
  • ********
  • Сообщений: 3332
  • Карма: 9
хорошо. Но что со второй камерой делать? На первой реально прет, как никогда раньше шлифует со свистом!!! Если вторую открывать, то все гораздо хуже становится. Жиклеры какие ставить?
  • ИЖ 412-028

Оффлайн MBX

  • Администратор
  • *********
  • Сообщений: 10984
  • Карма: 100
хорошо. Но что со второй камерой делать? На первой реально прет, как никогда раньше шлифует со свистом!!! Если вторую открывать, то все гораздо хуже становится. Жиклеры какие ставить?
На каких оборотах идет "провал" при открытии 2-й камеры?
 Как ведет себя мотор, если 2-ю камеру открыть в районе 3500-4500?

Оффлайн dvigatel

  • Ветеран форума
  • ********
  • Сообщений: 3332
  • Карма: 9
Проверил щас. На первой камере на 1 передачи до 5000 оборотов, можно и дальше крутить, но жалко мотор.. при открытии второй сначала запарка, потом очень незначительное ускорение, но максимальную скорость на второй камере все же больше можно развить, но в основном на второй-третьей и четвертой передаче.

 ревёт с под карба нехило.

  • ИЖ 412-028

Оффлайн MBX

  • Администратор
  • *********
  • Сообщений: 10984
  • Карма: 100
Проверил щас. На первой камере на 1 передачи до 5000 оборотов, можно и дальше крутить, но жалко мотор.. при открытии второй сначала запарка, потом очень незначительное ускорение, но максимальную скорость на второй камере все же больше можно развить, но в основном на второй-третьей и четвертой передаче.

 ревёт с под карба нехило.
  Рекомендации, с учетом, что стоит трамблер с "живими" регуляторами, Р-118 или Р-147А.

...тебе нужно принять и осознать, что открытие 2-й камеры на малых оборотах приводит к снижению разряжения в впускном коллекторе... как следствие, вакуумный регулятор отбросит зажигание в более позднее. Естественно мотор начнет тупить не смотря на кол-во поданного топлива.
 На моторах с более широкой фазой удержание разряжения в впуске, параметр один из основных при движении с малой и средней нагрузкой. Поэтому "топать тапкой" до 3500-4000(а там как настроишь) не стоит(прихода не будет с данной системой управления зажиганием).
 Ты сам видишь, что мотор и на 1-й камере спокойно раскручивается до высоких оборотов(суммируя углы опережения центробежного и вакуумного регуляторов)... и как только мотор будет способен поддерживать разряжение и при открытии 2-й камеры, можно давить "педаль в пол"(тут уже вакуумник будет отслеживать нагрузку более адекватно).
 Ты наверное уже заметил, что в отличии от Веберов и ОЗОНов, на отечественном Солексе открытие 2-й камеры происходит практически в конце общего хода педали(напоминая режим kickdown в автоматических трансмисииях... как говориться "на все деньги"😉... Дай мотору время набрать мощность всасывания на впуске, затем уж "дави в пол".
 Вторую камеру "души" по воздуху для данного мотора(особое увеличение пропускного сечения топливно жиклера результата не даст)... Ну а взаимосвязь ГДЗ и эконостата 2-й камеры вычислишь опытным путем.

Оффлайн dvigatel

  • Ветеран форума
  • ********
  • Сообщений: 3332
  • Карма: 9
Я тоже подумувівал на позднее зажигание из за вакуумника.. но я даю возможность мотору раскрутится. По очущением понятно, что она некоректно работает. Ревёт мотор на ней. Есть в наличии вж 135,   155, 165. Тж 107.5, 115. Может все дело из за того, что воздушный жиклёр второй камеры рассверлил? Или трубки эконостата те что торчат в поплавковую камеру не корректные?

« Последнее редактирование: 09 Октября 2018, 21:20:13 от dvigatel »
  • ИЖ 412-028

Оффлайн v_caspian

  • Адепт москвича
  • ******
  • Сообщений: 1621
  • Карма: 10
  в отличии от Веберов и ОЗОНов, на отечественном Солексе открытие 2-й камеры происходит практически в конце общего хода педали
Тогда получается, пневмопривод 2 камеры как раз таки должен быть очень уместен на уфе...
Однако, его применили на узкофазной ВАЗ-классике...

(это я не спорю, выглядит все очень логично, особенно если учесть обратные пульсации во впуск при широкой фазе...
Получаем бедную смесь+поздний угол.
Но! В итоге- бедная смесь горит медленнее или быстрее?
Ведь детонация более вероятна на бедной смеси, чем на нормальной?
То, что обогащение смеси при прочих равных условиях гасит детонацию я впринципе и сам проверил...
)
« Последнее редактирование: 09 Октября 2018, 22:17:35 от v_caspian »
выездной автомастер- https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=77604.0

2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
2141-22 `93 дв. 331, Микас 7.1, ГБО;
2217 барбухайка `00 дв.406.3, ГБО

Оффлайн dvigatel

  • Ветеран форума
  • ********
  • Сообщений: 3332
  • Карма: 9
Трамблер походу правильный. Из всех, что имеются у меня самый динамичный и есть на нем детонация. Правда, чтобы мотор оптимально работал, начального угла 10 градусов мало, примерно 14 градусов оптимально, на 2 градуса больше и уже детонация.
  • ИЖ 412-028

Оффлайн dvigatel

  • Ветеран форума
  • ********
  • Сообщений: 3332
  • Карма: 9
На УЗАМ заметил, что мотор очень чувствителен к зажиганию. Буквально сдвигаешь на пару градусов и мотор может стать вялым. На ВАЗ моторах трамблёр крути как хочешь, все равно едет. Но мне УЗАМ все же больше нравится.
  • ИЖ 412-028

Оффлайн MBX

  • Администратор
  • *********
  • Сообщений: 10984
  • Карма: 100
Тогда получается, пневмопривод 2 камеры как раз таки должен быть очень уместен на уфе...
Однако, его применили на узкофазной ВАЗ-классике...

(это я не спорю, выглядит все очень логично, особенно если учесть обратные пульсации во впуск при широкой фазе...
Получаем бедную смесь+поздний угол.
Но! В итоге- бедная смесь горит медленнее или быстрее?
Ведь детонация более вероятна на бедной смеси, чем на нормальной?
То, что обогащение смеси при прочих равных условиях гасит детонацию я впринципе и сам проверил...
)
Задам встречный вопрос. Зачем кормить мотор бедной смесью, если он не расчитан для работы на ней? 😉
 И задайте себе и "окружению" вопрос. Как на мотор 331.10(считай 412-й) попал карбюратор 2140-1107010-50(предназначенный для мотора 331) и карбюратор 2140-1107010-70(предназначенный для первого варианта 3317) на моторы 3317(2-го варианта), 3313,3318 и 3320(у которых степень сжатия далеко не 9,5).
 Аналогичная чехарда и с трамблерами.

 Да, при одинаковых условиях бедная смесь горит быстрей и достичь грань детонационного(взрывного) горения при изменении параметров значительно легче.

Оффлайн v_caspian

  • Адепт москвича
  • ******
  • Сообщений: 1621
  • Карма: 10
Задам встречный вопрос. Зачем кормить мотор бедной смесью, если он не расчитан для работы на ней? 😉
А разве я предлагаю это делать?
Я просто констатирую- что по идее в этом режиме получаем обеднение смеси, что естественно- нехорошо.

И задайте себе и "окружению" вопрос. Как на мотор 331.10(считай 412-й) попал карбюратор 2140-1107010-50(предназначенный для мотора 331) и карбюратор 2140-1107010-70(предназначенный для первого варианта 3317) на моторы 3317(2-го варианта), 3313,3318 и 3320(у которых степень сжатия далеко не 9,5).
 Аналогичная чехарда и с трамблерами.
То есть- бардак-с?
« Последнее редактирование: 10 Октября 2018, 01:38:19 от v_caspian »
выездной автомастер- https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=77604.0

2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
2141-22 `93 дв. 331, Микас 7.1, ГБО;
2217 барбухайка `00 дв.406.3, ГБО

Оффлайн FIZIK

  • Супер-модератор
  • *********
  • Маньяк электроники.
  • Сообщений: 5177
  • Карма: 89
У меня стоит Пирбург с пневмоприводом 2 камеры. Пневмопривод очень уместен в моем случае. Как не дави на педаль - 2 камера открывается только тогда, когда наступает нужный момент для этого. И в итоге получается просто равномерная тяга без провалов без рева при отсутствии тяги. А к зажиганию, мотор, действительно, очень чувствителен. Для того, чтобы мотор нормально поехал при высоких оборотах угол доходит до +55 градусов.
  • Москвич 2141, 1989 г, УЗАМ
Москвич 21412, УЗАМ 3318 ИНЖЕКТОР, Облегченный маховик, ГУР, ЭБН, КПП 4.375. Биксенон, парктроник, датчик дождя, электростекла, электрозеркала, лобовое с обогревом.VOLVO тормоза.

Оффлайн dvigatel

  • Ветеран форума
  • ********
  • Сообщений: 3332
  • Карма: 9
Работа на ХХ
  • ИЖ 412-028

Оффлайн v_caspian

  • Адепт москвича
  • ******
  • Сообщений: 1621
  • Карма: 10
Для того, чтобы мотор нормально поехал при высоких оборотах угол доходит до +55 градусов.
На каком наполнении и каких оборотах?
выездной автомастер- https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=77604.0

2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
2141-22 `93 дв. 331, Микас 7.1, ГБО;
2217 барбухайка `00 дв.406.3, ГБО

Оффлайн FIZIK

  • Супер-модератор
  • *********
  • Маньяк электроники.
  • Сообщений: 5177
  • Карма: 89
На каком наполнении и каких оборотах?
Для родного МПСЗ. Углы указаны не в градусах, а в "полузубьях" это около 1.5 градуса. idle - режим ХХ, когда замкнут датчик положения дроссельной заслонки. Данная прошивка получена экспериментально. На доводку ушел почти год. Мотор дефорсированный 1.6. Колено 1.5 и поршневая 1.7. Крутится на этой прошивке "в звон" запросто.
ЗЫ. Потихонечку собираю 1.8 под 92. Если все пойдет, как нужно, то планирую зимой заменить мотор.
; Input 3313.bin
.ROM 2716

.Page 0
.ConfigBytes 80 72 B7 9F 5E 15 00 BF 00 6D 10 18 00 6F 20 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
.Vacuum 0;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
00 09 +2  Off   ;0025+0225,02+02,Off
00 25 +2  Off   ;0250+0625,04+02,Off
03 04 +0  Off   ;0875+0400,06+00,Off
00 16 +1  Off   ;1275+0400,06+01,Off
01 05 +2  Off   ;1675+0250,07+04,Off
00 17 +2  Off   ;1925+0425,11+02,Off
00 16 +2  Off   ;2350+0400,13+02,Off
00 16 +2  Off   ;2750+0400,15+02,Off
03 04 +0  Off   ;3150+0400,17+00,Off
03 04 +0  Off   ;3550+0400,17+00,Off
03 04 +0  Off   ;3950+0400,17+00,Off
03 04 +0  Off   ;4350+0400,17+00,Off
01 08 +0  Off   ;4750+0400,17+00,Off
00 16 +0  Off   ;5150+0400,17+00,Off
00 00 -3  Off   ;5550+0000,17-03,Off

.Vacuum 20;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
00 09 +2  Off   ;0025+0225,02+02,Off
00 25 +2  Off   ;0250+0625,04+02,Off
03 03 +1  Off   ;0875+0300,06+04,Off
04 04 +0  Off   ;1175+0500,10+00,Off
00 16 +2  Off   ;1675+0400,10+02,Off
00 16 +1  Off   ;2075+0400,12+01,Off
00 17 +2  Off   ;2475+0425,13+02,Off
03 03 +1  Off   ;2900+0300,15+04,Off
00 16 +1  Off   ;3200+0400,19+01,Off
03 05 +0  Off   ;3600+0500,20+00,Off
03 04 +0  Off   ;4100+0400,20+00,Off
03 04 +0  Off   ;4500+0400,20+00,Off
03 04 +0  Off   ;4900+0400,20+00,Off
03 04 +0  Off   ;5300+0400,20+00,Off
00 00 -3  Off   ;5700+0000,20-03,Off

.Vacuum 40;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
00 09 +2  Off   ;0025+0225,02+02,Off
01 07 +1  Off   ;0250+0350,04+02,Off
01 07 +1  Off   ;0600+0350,06+02,Off
03 04 +0  Off   ;0950+0400,08+00,Off
01 07 +1  Off   ;1350+0350,08+02,Off
03 04 +1  Off   ;1700+0400,10+04,Off
03 04 +1  Off   ;2100+0400,14+04,Off
01 07 +1  Off   ;2500+0350,18+02,Off
00 28 +1  Off   ;2850+0700,20+01,Off
03 04 +0  Off   ;3550+0400,21+00,Off
02 05 +0  Off   ;3950+0375,21+00,Off
00 18 +0  Off   ;4325+0450,21+00,Off
03 04 +0  Off   ;4775+0400,21+00,Off
03 04 +0  Off   ;5175+0400,21+00,Off
00 00 -3  Off   ;5575+0000,21-03,Off

.Vacuum 60;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
00 09 +2  Off   ;0025+0225,02+02,Off
00 15 +2  Off   ;0250+0375,04+02,Off
01 11 +2  Off   ;0625+0550,06+04,Off
00 15 +2  Off   ;1175+0375,10+02,Off
03 03 +1  Off   ;1550+0300,12+04,Off
00 15 +2  Off   ;1850+0375,16+02,Off
00 15 +2  Off   ;2225+0375,18+02,Off
00 15 +2  Off   ;2600+0375,20+02,Off
00 28 +1  Off   ;2975+0700,22+01,Off
03 04 +0  Off   ;3675+0400,23+00,Off
02 04 +0  Off   ;4075+0300,23+00,Off
02 06 +0  Off   ;4375+0450,23+00,Off
01 07 +0  Off   ;4825+0350,23+00,Off
01 13 +0  Off   ;5175+0650,23+00,Off
00 00 -3  Off   ;5825+0000,23-03,Off

.Vacuum 80;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
00 09 +2  Off   ;0025+0225,02+02,Off
00 15 +1  Off   ;0250+0375,04+01,Off
01 13 +1  Off   ;0625+0650,05+02,Off
00 15 +2  Off   ;1275+0375,07+02,Off
01 05 +1  Off   ;1650+0250,09+02,Off
01 13 +2  Off   ;1900+0650,11+04,Off
01 05 +2  Off   ;2550+0250,15+04,Off
00 25 +2  Off   ;2800+0625,19+02,Off
00 12 +2  Off   ;3425+0300,21+02,Off
01 08 +0  Off   ;3725+0400,23+00,Off
01 08 +0  Off   ;4125+0400,23+00,Off
02 05 +0  Off   ;4525+0375,23+00,Off
01 08 +0  Off   ;4900+0400,23+00,Off
03 03 +0  Off   ;5300+0300,23+00,Off
00 00 -3  Off   ;5600+0000,23-03,Off

.Vacuum 100;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
00 09 +0  Off   ;0025+0225,02+00,Off
00 15 +1  Off   ;0250+0375,02+01,Off
00 15 +2  Off   ;0625+0375,03+02,Off
03 02 +1  Off   ;1000+0200,05+04,Off
02 05 +1  Off   ;1200+0375,09+03,Off
02 05 +1  Off   ;1575+0375,12+03,Off
01 07 +1  Off   ;1950+0350,15+02,Off
00 19 +2  Off   ;2300+0475,17+02,Off
00 19 +2  Off   ;2775+0475,19+02,Off
00 16 +0  Off   ;3250+0400,21+00,Off
00 14 +0  Off   ;3650+0350,21+00,Off
00 15 +0  Off   ;4000+0375,21+00,Off
02 08 +0  Off   ;4375+0600,21+00,Off
00 28 +0  Off   ;4975+0700,21+00,Off
00 00 -3  Off   ;5675+0000,21-03,Off

.Vacuum 120;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
27 01 +0  Off   ;0025+0700,02+00,Off
00 15 +1  Off   ;0725+0375,02+01,Off
01 09 +2  Off   ;1100+0450,03+04,Off
00 14 +2  Off   ;1550+0350,07+02,Off
01 09 +2  Off   ;1900+0450,09+04,Off
01 12 +1  Off   ;2350+0600,13+02,Off
01 09 +2  Off   ;2950+0450,15+04,Off
02 03 +1  Off   ;3400+0225,19+03,Off
00 16 +0  Off   ;3625+0400,22+00,Off
00 15 +0  Off   ;4025+0375,22+00,Off
01 09 +0  Off   ;4400+0450,22+00,Off
00 15 +0  Off   ;4850+0375,22+00,Off
07 01 +0  Off   ;5225+0200,22+00,Off
02 03 +0  Off   ;5425+0225,22+00,Off
00 00 -3  Off   ;5650+0000,22-03,Off

.Vacuum 140;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
02 03 +0  Off   ;0025+0225,02+00,Off
03 04 +1  Off   ;0250+0400,02+04,Off
03 04 +1  Off   ;0650+0400,06+04,Off
01 09 +1  Off   ;1050+0450,10+02,Off
01 09 +1  Off   ;1500+0450,12+02,Off
01 11 +1  Off   ;1950+0550,14+02,Off
00 24 +1  Off   ;2500+0600,16+01,Off
01 09 +1  Off   ;3100+0450,17+02,Off
00 16 +2  Off   ;3550+0400,19+02,Off
01 08 +0  Off   ;3950+0400,21+00,Off
01 09 +0  Off   ;4350+0450,21+00,Off
15 01 +0  Off   ;4800+0400,21+00,Off
02 03 +0  Off   ;5200+0225,21+00,Off
02 03 +0  Off   ;5425+0225,21+00,Off
00 00 -3  Off   ;5650+0000,21-03,Off

.Vacuum 160;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
02 03 +1  Off   ;0025+0225,02+03,Off
06 03 +0  Off   ;0250+0525,05+00,Off
02 03 +1  Off   ;0775+0225,05+03,Off
02 03 +1  Off   ;1000+0225,08+03,Off
03 04 +1  Off   ;1225+0400,11+04,Off
01 12 +1  Off   ;1625+0600,15+02,Off
00 19 +2  Off   ;2225+0475,17+02,Off
01 08 +1  Off   ;2700+0400,19+02,Off
00 18 +1  Off   ;3100+0450,21+01,Off
01 08 +0  Off   ;3550+0400,22+00,Off
02 03 +0  Off   ;3950+0225,22+00,Off
01 08 +0  Off   ;4175+0400,22+00,Off
06 03 +0  Off   ;4575+0525,22+00,Off
04 06 +0  Off   ;5100+0750,22+00,Off
00 00 -3  Off   ;5850+0000,22-03,Off

.Vacuum 180;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
02 03 +0  Off   ;0025+0225,02+00,Off
08 02 +0  Off   ;0250+0450,02+00,Off
01 10 +1  Off   ;0700+0500,02+02,Off
01 09 +2  Off   ;1200+0450,04+04,Off
03 04 +1  Off   ;1650+0400,08+04,Off
01 10 +1  Off   ;2050+0500,12+02,Off
02 04 +1  Off   ;2550+0300,14+03,Off
02 03 +1  Off   ;2850+0225,17+03,Off
01 07 +0  Off   ;3075+0350,20+00,Off
00 15 +1  Off   ;3425+0375,20+01,Off
00 17 +0  Off   ;3800+0425,21+00,Off
01 08 +0  Off   ;4225+0400,21+00,Off
01 08 +0  Off   ;4625+0400,21+00,Off
03 07 +0  Off   ;5025+0700,21+00,Off
00 00 -3  Off   ;5725+0000,21-03,Off

.Vacuum 200;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
02 04 +1  Off   ;0025+0300,02+03,Off
04 03 +1  Off   ;0325+0375,05+05,Off
00 18 +2  Off   ;0700+0450,10+02,Off
02 04 +1  Off   ;1150+0300,12+03,Off
00 18 +2  Off   ;1450+0450,15+02,Off
00 19 +2  Off   ;1900+0475,17+02,Off
02 06 +1  Off   ;2375+0450,19+03,Off
03 06 +0  Off   ;2825+0600,22+00,Off
03 03 +0  Off   ;3425+0300,22+00,Off
00 16 +0  Off   ;3725+0400,22+00,Off
00 15 +0  Off   ;4125+0375,22+00,Off
00 17 +0  Off   ;4500+0425,22+00,Off
03 04 +0  Off   ;4925+0400,22+00,Off
00 15 +0  Off   ;5325+0375,22+00,Off
00 00 -3  Off   ;5700+0000,22-03,Off

.Vacuum 220;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
28 01 +0  Off   ;0025+0725,02+00,Off
01 05 +1  Off   ;0750+0250,02+02,Off
03 01 +1  Off   ;1000+0100,04+04,Off
04 03 +1  Off   ;1100+0375,08+05,Off
00 19 +2  Off   ;1475+0475,13+02,Off
00 19 +2  Off   ;1950+0475,15+02,Off
00 09 +1  Off   ;2425+0225,17+01,Off
01 09 +1  Off   ;2650+0450,18+02,Off
01 05 +1  Off   ;3100+0250,20+02,Off
01 08 +0  Off   ;3350+0400,22+00,Off
02 05 +0  Off   ;3750+0375,22+00,Off
00 18 +0  Off   ;4125+0450,22+00,Off
00 16 +0  Off   ;4575+0400,22+00,Off
01 15 +0  Off   ;4975+0750,22+00,Off
00 00 -3  Off   ;5725+0000,22-03,Off

.Vacuum 240;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
28 01 +0  Off   ;0025+0725,02+00,Off
01 09 +1  Off   ;0750+0450,02+02,Off
04 04 +1  Off   ;1200+0500,04+05,Off
02 03 +1  Off   ;1700+0225,09+03,Off
00 19 +2  Off   ;1925+0475,12+02,Off
02 06 +1  Off   ;2400+0450,14+03,Off
02 03 +1  Off   ;2850+0225,17+03,Off
01 09 +1  Off   ;3075+0450,20+02,Off
02 03 +0  Off   ;3525+0225,22+00,Off
00 16 +0  Off   ;3750+0400,22+00,Off
02 06 +0  Off   ;4150+0450,22+00,Off
01 09 +0  Off   ;4600+0450,22+00,Off
02 03 +0  Off   ;5050+0225,22+00,Off
02 03 +0  Off   ;5275+0225,22+00,Off
00 00 -3  Off   ;5500+0000,22-03,Off

.Vacuum 260;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
02 04 +0  Off   ;0025+0300,02+00,Off
02 03 +0  Off   ;0325+0225,02+00,Off
05 02 +1  Off   ;0550+0300,02+06,Off
02 04 +1  Off   ;0850+0300,08+03,Off
02 08 +1  Off   ;1150+0600,11+03,Off
01 06 +1  Off   ;1750+0300,14+02,Off
01 11 +1  Off   ;2050+0550,16+02,Off
02 03 +1  Off   ;2600+0225,18+03,Off
02 05 +1  Off   ;2825+0375,21+03,Off
02 05 +0  Off   ;3200+0375,24+00,Off
02 05 +0  Off   ;3575+0375,24+00,Off
02 05 +0  Off   ;3950+0375,24+00,Off
02 03 +0  Off   ;4325+0225,24+00,Off
02 13 +0  Off   ;4550+0975,24+00,Off
00 00 -3  Off   ;5525+0000,24-03,Off

.Vacuum 280;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
06 02 +0  Off   ;0025+0350,02+00,Off
02 06 +1  Off   ;0375+0450,02+03,Off
01 02 +1  Off   ;0825+0100,05+02,Off
06 02 +1  Off   ;0925+0350,07+07,Off
00 22 +1  Off   ;1275+0550,14+01,Off
02 06 +1  Off   ;1825+0450,15+03,Off
00 18 +2  Off   ;2275+0450,18+02,Off
01 07 +1  Off   ;2725+0350,20+02,Off
02 06 +1  Off   ;3075+0450,22+03,Off
00 16 +0  Off   ;3525+0400,25+00,Off
02 05 +0  Off   ;3925+0375,25+00,Off
01 09 +0  Off   ;4300+0450,25+00,Off
00 16 +0  Off   ;4750+0400,25+00,Off
06 02 +0  Off   ;5150+0350,25+00,Off
02 08 -3  Off   ;5500+0600,25-09,Off

.Vacuum 300;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
02 08 +1  Off   ;0025+0600,02+03,Off
02 04 +1  Off   ;0625+0300,05+03,Off
01 11 +1  Off   ;0925+0550,08+02,Off
02 03 +1  Off   ;1475+0225,10+03,Off
02 04 +1  Off   ;1700+0300,13+03,Off
00 15 +2  Off   ;2000+0375,16+02,Off
01 11 +1  Off   ;2375+0550,18+02,Off
02 06 +1  Off   ;2925+0450,20+03,Off
02 04 +1  Off   ;3375+0300,23+03,Off
01 11 +0  Off   ;3675+0550,26+00,Off
00 18 +0  Off   ;4225+0450,26+00,Off
03 04 +0  Off   ;4675+0400,26+00,Off
02 04 +0  Off   ;5075+0300,26+00,Off
02 04 +0  Off   ;5375+0300,26+00,Off
08 02 -3  Off   ;5675+0450,26-27,Off

.Vacuum 320;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
04 03 +0  Off   ;0025+0375,02+00,Off
02 05 +1  Off   ;0400+0375,02+03,Off
03 04 +1  Off   ;0775+0400,05+04,Off
04 03 +1  Off   ;1175+0375,09+05,Off
00 18 +1  Off   ;1550+0450,14+01,Off
01 06 +1  Off   ;2000+0300,15+02,Off
04 03 +1  Off   ;2300+0375,17+05,Off
00 11 +2  Off   ;2675+0275,22+02,Off
03 04 +1  Off   ;2950+0400,24+04,Off
01 07 +1  Off   ;3350+0350,28+02,Off
00 15 +2  Off   ;3700+0375,30+02,Off
02 11 +1  Off   ;4075+0825,32+03,Off
04 03 +1  Off   ;4900+0375,35+05,Off
04 03 +1  Off   ;5275+0375,40+05,Off
00 00 -3  Off   ;5650+0000,45-03,Off

.Vacuum 340;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
01 07 +0  Off   ;0025+0350,02+00,Off
00 09 +2  Off   ;0375+0225,02+02,Off
05 03 +1  Off   ;0600+0450,04+06,Off
02 07 +1  Off   ;1050+0525,10+03,Off
01 07 +1  Off   ;1575+0350,13+02,Off
00 20 +2  Off   ;1925+0500,15+02,Off
01 07 +2  Off   ;2425+0350,17+04,Off
01 10 +2  Off   ;2775+0500,21+04,Off
04 03 +1  Off   ;3275+0375,25+05,Off
05 03 +1  Off   ;3650+0450,30+06,Off
00 11 +2  Off   ;4100+0275,36+02,Off
01 08 +2  Off   ;4375+0400,38+04,Off
00 20 +1  Off   ;4775+0500,42+01,Off
01 07 +1  Off   ;5275+0350,43+02,Off
00 00 -3  Off   ;5625+0000,45-03,Off

.Vacuum 360;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
01 09 +0  Off   ;0025+0450,02+00,Off
00 10 +3  Off   ;0475+0250,02+03,Off
00 10 +1  Off   ;0725+0250,05+01,Off
02 04 +1  Off   ;0975+0300,06+03,Off
01 05 +1  Off   ;1275+0250,09+02,Off
04 03 +1  Off   ;1525+0375,11+05,Off
02 07 +1  Off   ;1900+0525,16+03,Off
01 09 +1  Off   ;2425+0450,19+02,Off
01 08 +2  Off   ;2875+0400,21+04,Off
05 03 +2  Off   ;3275+0450,25+12,Off
04 05 +1  Off   ;3725+0625,37+05,Off
01 09 +1  Off   ;4350+0450,42+02,Off
02 04 +1  Off   ;4800+0300,44+03,Off
01 09 +1  Off   ;5100+0450,47+02,Off
00 00 -3  Off   ;5550+0000,49-03,Off

.Vacuum 380;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
28 01 +0  Off   ;0025+0725,02+00,Off
02 07 +2  Off   ;0750+0525,02+06,Off
00 09 +1  Off   ;1275+0225,08+01,Off
03 03 +1  Off   ;1500+0300,09+04,Off
02 03 +1  Off   ;1800+0225,13+03,Off
00 20 +1  Off   ;2025+0500,16+01,Off
01 08 +1  Off   ;2525+0400,17+02,Off
00 11 +2  Off   ;2925+0275,19+02,Off
02 07 +1  Off   ;3200+0525,21+03,Off
00 11 +2  Off   ;3725+0275,24+02,Off
07 01 +1  Off   ;4000+0200,26+08,Off
02 07 +1  Off   ;4200+0525,34+03,Off
02 03 +1  Off   ;4725+0225,37+03,Off
02 11 +1  Off   ;4950+0825,40+03,Off
00 00 -3  Off   ;5775+0000,43-03,Off

.Vacuum 400;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
02 03 +0  Off   ;0025+0225,02+00,Off
02 07 +1  Off   ;0250+0525,02+03,Off
03 04 +1  Off   ;0775+0400,05+04,Off
02 07 +1  Off   ;1175+0525,09+03,Off
01 11 +1  Off   ;1700+0550,12+02,Off
01 08 +1  Off   ;2250+0400,14+02,Off
01 09 +1  Off   ;2650+0450,16+02,Off
01 11 +2  Off   ;3100+0550,18+04,Off
01 07 +3  Off   ;3650+0350,22+06,Off
01 07 +1  Off   ;4000+0350,28+02,Off
